くらのすけ調べ

東京大学の学部4年生です。適当な母集団で調査などを行っています。twitter: @sanposystem

第1回 この企業受けたの俺しかおらんやろ選手権 集計結果発表【その②】

こんにちは、くらのすけです。

 

前回。集まった159企業別に「志望理由」「良かった点」「悪かった点」を発表。

www.kuranosukessk.com

今回は

「で、受けてみてどうだったの?」

 というところに注目してみたいと思います。

 

今回集計したデータは

①調査結果概略 ~俺/私しか受けなかったのか~

②企業別「受けた理由」「良かった点」「悪かった点」

③企業別点数評価

④注目企業紹介

としてまとめました。

 

この記事では

③企業別点数評価

を発表していきたいと思います。

さっそく見ていきましょう!!!!!

 

 

 

 

【企業別点数評価】

⋄表の見方

点数化した指標は

・志望度

・【A】待遇(給与、福利厚生)

・【B】選考の平等性・透明性

・【C】会社の雰囲気

・【D】社員の魅力

・総合評価(【A】~【D】の合計) (※20点満点)

・面接前後での印象の変化 

・オススメ度

で、1~5の五段階評価です。

数字が大きいほど志望度が高かったり、高評価だったりします。

赤:受ける前の評価

青:企業の評価

黄:受けた後の評価

という分類をすると、赤→青→黄という順番で見ることで時系列的に企業の印象や選考の実態を掴むことができます。

【その①】で気になった企業と合わせて見てみてください。

 

⋄点数表

 ※ソート機能がついてます!!各項目をクリックして並べ替え!

ついにできました!!やったー!楽しー!!

(企業名だけはうまくいきません。漢字が苦手みたいです。)

 

企業名 志望度 【A】待遇(給与、福利厚生) 【B】選考の平等性・透明性 【C】会社の雰囲気 【D】社員の魅力 【A~D】合計 印象の変化 オススメ度
ALH 1 3 3 3 5 14 3 4
Branding Engineer 1 1 1 1 1 4 1 5
DMG森精機 4 4 2 1 1 8 1 1
enish 1 2 3 4 3 12 2 2
FJネクスト 3 1 1 1 1 4 1 1
Gテリア 3 3 3 3 2 11 3 3
HAW international 4 3 2 3 4 12 5 5
JAXA 4 3 2 3 2 10 2 3
JX石油開発 5 5 2 4 4 15 4 5
Jストリーム 2 3 5 4 3 15 3 3
K・システム・ソリューション 5 1 1 4 2 8 1 1
MST保険サービス 4 3 3 3 3 12 3 3
nippo 4 5 3 4 3 15 3 4
NTTシステム技研 2 2 4 3 1 10 3 1
NTTデータセキスイシステムズ   2 3 4 3 2 12 3 2
Rセキュリティ 1 1 1 1 1 4 1 1
SMBC信託銀行 5 4 3 5 5 17 5 5
SMbrand 4 2 2 2 2 8 1 2
USEI 1 4 5 5 4 18 4 2
アートグリーン 3 2 3 3 3 11 2 2
アールキューブ  2 3 3 5 5 16 4 3
アクリーティブ 2 3 3 3 4 13 4 4
アサヒビールコミュニケーションズ 2 3 5 4 3 15 3 3
アトラス(学術系IT) 3 2 4 5 5 16 4 4
イクス 1 1 1 1 1 4 1 1
イノチオホールディングス 2 4 5 1 5 15 5 5
エコラボ 4 3 2 3 3 11 3 3
エリートネットワーク 1 4 4 1 1 10 1 3
エリクソン・ジャパン 4 4 4 4 5 17 4 4
オークローン マーケティング(ショップジャパン) 2 3 2 3 4 12 4 3
オリンピアシステムズ 3 5 3 5 4 17 5 5
ガイア 1 2 3 4 4 13 5 3
カンタージャパン 3 3 4 5 5 17 4 4
キングソフト  3 3 4 4 5 16 4 4
クイック 1 3 3 3 2 11 2 3
クボタケミックス 2 3 1 2 2 8 3 2
グラセル 3 4 1 1 1 7 1 1
クリニコ 3 4 4 5 5 18 5 4
ケアネット 2 3 2 3 3 11 2 3
コスパクリエーション 3 3 3 3 3 12 3 3
コスモ工機 2 2 2 3 3 10 2 2
コトブキシーティング 4 3 4 4 4 15 4 5
サウンズグッド 3 4 3 5 4 16 3 3
さくら住宅 1 5 3 4 3 15 3 4
ジージックス 2 1 1 1 1 4 1 1
システムサポート 4 3 5 4 5 17 4 3
シャノン 3 3 3 3 3 12 2 2
スローガン 3 2 1 1 1 5 1 1
タカコ 1 3 3 3 3 12 3 3
タナチョー 2 4 4 4 4 16 4 4
タマス 4 4 5 5 4 18 4 4
ディーピーティー 1 3 5 4 4 16 4 3
トーア再保険 3 3 2 3 3 11 2 3
ドットウェルBMS 3 3 1 2 1 7 1 2
トップ 1 4 3 4 3 14 3 3
トップラン 1 1 3 2 1 7 3 1
トップラン 1 1 1 1 1 4 1 1
トリドール 1 1 3 5 1 10 2 3
ニコニコ金融 2 1 3 2 1 7 1 1
ニチダイ 4 3 4 5 5 17 5 5
パーク24 1 1 3 1 1 6 1 1
バーチャレクスコンサルティング 4 4 3 5 4 16 5 5
ハードロック工業 4 4 5 5 5 19 4 4
パスコ 2 2 3 2 2 9 2 2
パトリオット 3 3 4 4 4 15 2 3
ハルメク 4 3 5 5 4 17 5 5
ビルコム  2 3 3 3 3 12 3 3
フィードフォース 5 4 4 4 4 16 4 5
フージャースホールディングス 1 2 1 1 1 5 1 1
フコク物産 2 3 3 3 3 12 3 3
フジクラ 3 2 3 3 3 11 3 3
プライムブレインズ 5 3 5 5 4 17 4 4
ブラザー工業 4 3 4 5 5 17 5 4
ブリーチ 2 2 4 5 4 15 4 4
プリントパック 1 1 1 1 1 4 1 1
ベイカレントコンサルティング 2 4 1 1 1 7 1 1
ベネフィットジャパン 3 3 3 1 1 8 1 1
ポピンズ 3 2 1 2 2 7 1 2
マーストーケンソリューション 4 2 3 5 4 14 4 3
マーベラス(音楽映像事業) 4 4 2 3 3 12 3 3
マキチエ 2 2 2 2 2 8 2 2
ミドリ安全 3 3 2 3 3 11 3 3
ミニストップ 1 3 2 3 3 11 3 2
ミロク情報サービス 4 4 5 4 4 17 4 4
ムーンスター 3 3 3 3 2 11 3 3
メディセオ 3 3 3 3 3 12 3 3
メディロム 3 3 5 5 4 17 3 3
ヤマザキマザック 3 2 3 3 3 11 2 2
ユニテックフーズ 4 3 4 4 3 14 4 4
ラサ商事 3 3 2 3 3 11 1 1
リアルシス 1 1 3 4 3 11 4 1
レオパレス21(19卒インターンのみ) 2 2 3 2 2 9 2 2
レスキューナウ 3 3 3 4 4 14 4 4
レミーコアントロージャパン 4 3 2 3 3 11 4 3
安田倉庫 2 5 3 3 3 14 3 4
医療法人IMSグループ(事務部門) 1 2 2 3 3 10 2 2
英弘 1 2 3 2 1 8 1 1
奥田商店 2 1 4 4 3 12 3 3
花キューピット 4 3 3 3 3 12 2 2
丸栄産業 4 3 2 3 2 10 2 2
企業年金連合会 4 3 1 3 3 10 2 3
桐朋学園(学校事務) 4 3 3 3 3 12 3 3
経済法令研究会 3 5 3 3 3 14 3 3
原田工業 3 3 3 3 3 12 3 3
古野電気 2 4 2 5 4 15 5 5
国際興業 3 3 3 4 4 14 4 4
国土緑化 2 2 2 2 2 8 2 2
阪本薬品工業 2 3 5 4 4 16 4 4
埼玉縣信用金庫 3 3 5 3 3 14 5 4
三ツ星ベルト 1 3 4 4 4 15 4 3
三井住友トラスト・ビジネスサービス 4 3 2 3 3 11 2 3
三縁証券 1 3 3 2 2 10 3 2
三共製作所 3 3 3 3 3 12 3 3
三谷産業 1 2 5 5 5 17 3 3
四季株式会社(劇団四季) 2 1 5 4 4 14 3 1
住友不動産ヴィラフォンテーヌ 1 2 5 5 4 16 5 2
杉崎リース工業 5 4 5 5 5 19 3 4
西野金陵 2 2 1 1 1 5 1 1
赤福 2 5 4 3 3 15 3 3
千住金属工業 2 2 2 2 2 8 2 1
前川製作所 1 2 3 5 5 15 4 3
全労済 2 2 1 3 3 9 3 3
大賀建設 4 2 5 5 5 17 5 4
大同信号 3 4 5 5 5 19 4 5
大淵銀器 2 3 3 3 3 12 3 2
大宝化学工業 1 5 5 1 1 12 2 3
第一園芸 3 3 3 3 3 12 3 3
地域科学研究所 2 3 2 5 4 14 2 3
長岡香料 2 5 2 2 2 11 3 3
東亜石油 4 5 3 4 4 16 5 5
東亜薬品 1 1 1 1 1 4 3 1
東京海上日動事務アウトソーシング 4 3 3 3 3 12 3 3
東京楽天地 3 4 2 3 3 12 3 3
東京西南私鉄連合健康保険組合 4 3 2 3 3 11 2 2
東京中小企業投資育成 4 3 2 3 4 12 3 4
東京中小企業投資育成 3 2 3 2 3 10 2 3
東電同窓電気 1 4 3 3 3 13 3 3
東邦化研 2 3 4 2 2 11 3 2
藤倉化成 4 4 3 3 3 13 2 3
日鉄鉱業 3 5 4 2 1 12 3 1
日東工器 3 3 3 3 3 12 3 3
日東富士製粉 3 3 2 2 2 9 1 1
日放電子 2 2 1 2 2 7 2 2
日本エンヂニヤ 2 3 3 2 2 10 2 2
日本ケミカルズ販売 4 3 4 4 5 16 4 4
日本データコントロール 4 4 5 5 5 19 4 4
日本ネットワークサポート 1 3 4 4 3 14 3 2
日本ライフライン 3 3 3 2 2 10 2 2
日本住宅ローン 1 3 2 1 1 7 1 1
日本食品化工 3 5 3 5 4 17 5 5
日本調理機 2 2 3 2 2 9 2 2
日本電算機販売 3 4 4 5 4 17 5 4
日本無機 2 3 3 3 3 12 3 4
美濃窯業 4 4 2 3 2 11 1 2
菱交 4 3 5 2 2 12 2 2
富士電子工業 3 2 3 2 3 10 2 2
明電舎 3 3 4 4 4 15 3 4
野村マイクロサイエンス 3 3 4 3 3 13 3 3
琉球光和 4 2 2 4 4 12 5 4
浪速運送 1 1 3 2 2 8 1 1
和光ケミカル 2 5 3 3 4 15 3 3
和光ケミカル 1 1 3 3 5 12 3

3

 

【A】~【D】の評価についてみていくと

最高評価はハードロック工業、杉崎リース工業、大同信号日本データコントロール、最低評価は「プリントパックでした。

 

今回、ほとんどの企業が一票のみの獲得のため、ほとんど完全なる主観による評価なので、一般化は難しいのですが、参考にしていただければと思います。

 

 

次回は最後の④注目企業紹介です。

細かく見ていくと、結構気になる企業があるんですね。

面白そうな会社、怪しい会社、隈なく見ていこうと思います。

 

最後まで読んでいただきありがとうございました。